產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-VICTOR 88A數(shù)字表/表
數(shù)字表/表
product
產(chǎn)品分類數(shù)字表/表 型號:DP-VICTOR 88A
表/數(shù)字表 型號:DP-VICTOR 81D
表/數(shù)字表特點:
1、新型防震套,流線形,手感舒適;
2、有單位符號顯示,更加方便使用;
3、保護能,防壓打火電路;
4、自恢復(fù)保險管保護電路。
數(shù)字表/表 型號:DP-VC890D
環(huán)保型/數(shù)字表 型號:DP-UT90C
環(huán)保型/數(shù)字表 標(biāo)
基本能 | 量程 | 基本度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 40nF/4000nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
能 | ||
符號顯示 | √ | |
二管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×26mm | √ |
自動關(guān)機 | √ | |
充電 | 12×36V`230VMAX |
般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 340g(含保護套) |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(DP-TL)*,帶燈表筆(DP-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg |
數(shù)字表/口袋型數(shù)字表 型號:DP-UT120A
數(shù)字表/口袋型數(shù)字表 標(biāo)
基本能 | 量程 | 基本度 | |
型號 |
| DP-UT120A | |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/600V | ±(0.8%+3) | |
交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) | |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | |
頻率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.5%+3) | |
數(shù)字表/口袋型數(shù)字表 能 | |||
zui大顯示 |
| 3999 | |
自動量程 |
| √ | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
二管測試 |
| √ | |
自動關(guān)機 | 約30分鐘 | √ | |
通斷蜂鳴 |
| √ | |
低電壓顯示 | ≤2.4V | √ | |
數(shù)字保持 |
| √ | |
相對測量 |
| √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |
般特征 | |||
電源 | 3V紐扣式電池(CR2032) | ||
LCD尺寸 | 43mm X 22mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 76g | ||
機身尺寸 | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、便攜盒 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 90臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 528mm X 323mm X 400mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.5 Kg | ||
產(chǎn)品介紹 | |||
DP-UT120系列是款可隨身攜帶、小巧、輕便的3 3/4位自動量程口袋型數(shù)字表,其能齊,性能穩(wěn)定,度,耗低,結(jié)構(gòu)新穎,安可靠,操作簡單,好用、耐磨、耐用,是廣大用戶的理想測量儀表。 可用于家庭、學(xué)校、冶煉、通訊、、石油、防、電力、化等域,是電路/電力設(shè)備維護和維修的理想具。 | |||
安規(guī)等級 | |||
CAT II 600V | |||
認(rèn)證 | |||
CE、EN:61010-1、EN:61326-1 |
注:產(chǎn)品詳細介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對應(yīng)的