產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-PHS-3D實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)/臺(tái)式PH計(jì)/臺(tái)式酸度計(jì)/PH儀
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)/臺(tái)式PH計(jì)/臺(tái)式酸度計(jì)/PH儀
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)/臺(tái)式PH計(jì)/臺(tái)式酸度計(jì)/PH儀 型號(hào):DP-PHS-3D
● 有蘭色背光的液晶顯示,可同時(shí)顯示pH值和溫度值。 |
● 具有自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出和記錄zui大值z(mì)ui小值等化能。 |
● 1~3點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),校準(zhǔn)成后自動(dòng)顯示電斜率百分比。 |
● 有二個(gè)系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:中系列和歐美系列。 |
● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本能和規(guī)格 |
PH | 測(cè)量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃,自動(dòng)或手動(dòng) | |
操作能 | 自動(dòng)校準(zhǔn) | |
mV | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS±1個(gè)字 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±1℃ | |
其他參數(shù) | 通訊接口 | RS232 |
儲(chǔ)存和記錄 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存25組/記錄zui大值z(mì)ui小值 | |
電源 | DC9V電源適配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
2.
筆式pH計(jì) /pH計(jì)/pH測(cè)試筆 型號(hào):DP-SX620
● zui小zui薄的外形:148×29×14mm,電直徑10mm.。 |
● 的能:自動(dòng)校正,自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 自動(dòng)關(guān)機(jī),低電壓報(bào)警,電失效提醒等化能。。 |
● zui方便的使用:所有操作只需個(gè)按鍵。 |
● zui可靠的:符合IP57防水等級(jí),可更換電,儀表盒內(nèi)有校正溶液,電浸泡液和備用電池 |
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 自動(dòng)校準(zhǔn) | -1.00 ~ 15.00 pH 0.01pH ±0.01pH 0 ~ 60℃(自動(dòng)) 1 ~ 3點(diǎn)校準(zhǔn)(pH4.00/7.00/10.01) |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 度 | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±1.0℃ |
其它參數(shù) | 電源 尺寸和重量 質(zhì)量和安認(rèn)證 | CR2032鋰電池×2,可連續(xù)使用100小時(shí)以上。 儀表:148×29×14mm / 43g 儀表盒:168×96×28mm / 180g ISO9001:2000, CE和CMC |
作條件 | IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
1. DP-SX620型儀表 | 1臺(tái) |
2. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH7.00、pH10.01/10ml) | 各1瓶 |
3. 電浸泡液(10ml) | 1瓶 |
4. CR2032電池(備用) | 2顆 |
5. 儀表盒 | 1個(gè) |
6. 說(shuō)明書 | 1份 |
www.51298264.com